classement général après ayen
1 ANTOINE Damien MC La Bressaude BMW 25
2 BOUTITON Xavier MC Baleyssagais Zabel Bi-Moteur 20
3 DUHOUX Alain MC La Bressaude 1000 VTR 16
4 EXCOFFIER Pascal MC les Vautours 100 Kawasaki 13
5 BAUVY Pascal MC des Puys 900 Ducati 11
6 MONTAUD Florian Grezac MC 1100 Suzuki 10
7 SAPORITI Julien MC La Bressaude 750 Yamaha 9
8 GUILMARD Hugo MI12 1200 Yamaha 8
9 LAFAYE Benoît MC des Puys 800 Suzuki 7
10 PARMENTIER Fabien MC La Bressaude 650 Jawa 6
11 LEPORT Romuald Toulouse Trial Club 800 Yamaha 5
12 ABADIE John ADCM Harley 1600 4
13 RICHARD Jean-Guy Grezac MC 1100 Suzuki 3
14 LAPORIE Vincent MI12 800 Kawa 2
15 GILHODES Matthieu PBMS 750 Suzuki 1
16 TERON Nicolas MC Rumillien 1000 Suzuki 0 0
17 GRANIER Laurent MC les Plages 1100 Kawasaki 0 0
18 MIGOT Sébastien MC Faulx 1100 Kawasaki 0 0
19 ROMIEU Jean-Marc PBMS 650 SV 0 0
20 GUILHEMJOUAN Patrice MC Meursacais 1000 Bi-Mot. 0 0
21 BRUNIER Patrick MC des Bermudes 1000 Gas-Gas 0 0
22 AYRAL Stéphane MC Ruthénois 750 Suzuki 0 0
23GOUPE Jean-Raynal MC Nogaro 900 Kawa 0 0
24 MORINEAU Romain MC St-Léonard 750 Suzuki 0 0
25 VAXELAIRE Laurent MC La Bressaude 1000 VTR 0 0
26 CADARS Rémy PBMS 750 Suzuki 0 0
27 UTECH Benjamin ADCM 750 VFR 0 0
28 GROSSARD Jean-François Trail 70 1000 Honda Bi-M. 0 0
29 CABROL Philippe MC Ruthénois 750 Suzuki 0 0
30 DHEILLY Romuald MC Nature d'Olt 1000 Voxan 0 0
31 LAURENS Charles MC Les Rafistoleurs 1000 KTM LC8 0 0
32 FLORY Claude MC Baleyssagais 850 Yamaha 0 0
moi je suis 24 ème !!!!